苗木質(zhì)量按NY/T469-2001的規(guī)定執(zhí)行(表1、表2),建議采用脫毒苗木。
表1 自根苗
項(xiàng) 目 | 級(jí) 別 | ||||
一 級(jí) | 二 級(jí) | 三 級(jí) | |||
品種純度 | ≥98% | ||||
根系 | 側(cè)根數(shù)量 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | |
側(cè)根粗度(cm) | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
側(cè)根長(zhǎng)度(cm) | ≥20 | ≥15 | ≤15 | ||
側(cè)根分布 | 均勻 舒展 | ||||
枝 干 | 成熟度 | 木 質(zhì) 化 | |||
枝干高度(cm) | 20 | ||||
枝干粗度(cm) | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ||
根皮與枝皮 | 無(wú) 新 損 傷 | ||||
芽眼數(shù) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
病蟲(chóng)危害情況 | 無(wú)檢疫對(duì)象 |
表2 嫁接苗
項(xiàng) 目 | 級(jí) 別 | ||||
一 級(jí) | 二 級(jí) | 三 級(jí) | |||
品種與砧木純度 | ≥98% | ||||
根
系 | 側(cè)根數(shù)量 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | |
側(cè)根粗度(cm) | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ||
側(cè)根長(zhǎng)度(cm) | ≥20 | ||||
側(cè)根分布 | 均勻 舒展 | ||||
枝
干 | 成熟度 | 充分成熟 | |||
枝干高度(cm) | ≥30 | ||||
接口高度(cm) | 10—15 | ||||
粗度 | 硬枝嫁接(cm) | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | |
綠枝嫁接(cm) | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ||
嫁接愈合程度 | 愈合良好 | ||||
根皮與枝皮 | 無(wú)新?lián)p傷 | ||||
接穗品種芽眼數(shù) | ≥5 | ≥5 | ≥3 | ||
砧木萌蘗 | 完全清除 | ||||
病蟲(chóng)危害情況 | 無(wú)檢疫對(duì)象 |